goeさんの作品のリザルト集です。
リザルトの時系列順です。


日時不明 WIN Music ≫ 鋼鉄の翼 Difficulty ≫ 5key / god Rank ≫ PF Speed ≫ 1.75 x ( Setting : 1.75 x ) Sp.Motion ≫ Boost Trance ≫ 0 イイ!(・∀・)≫ 1066 / マターリ( ´∀`) ≫ 0 ショボーン(´・ω・`) ≫ 0 / ウワァン( `Д´) ≫ 0 MAXCombo ≫ 1066 キター!(゚∀゚) ≫ 107 / イクナイ(・A・)≫ 0 FREEZECombo ≫ 107 SCORE ≫ 19784
19:18 2009/02/16 Music ≫ Dazzling Destiny -Advanced Soul- Difficulty ≫ 7key / Death 〈 goe 〉 Rank ≫ SS Speed ≫ 5.6 x ( Setting : 3.5 x ) キター!(゚∀゚) ≫ 820 / イイ!(・∀・)≫ 80 / マターリ( ´∀`) ≫ 16 ショボーン(´・ω・`) ≫ 3 / ウワァン( `Д´) ≫ 3 MAXCombo ≫ 335 キテマス!(゚∀゚) ≫ 3 / イクナイ(・A・)≫ 0 FREEZECombo ≫ 3 SCORE ≫ 15383
17:05 2009/08/04 Music ≫ AGAINSTAR Difficulty ≫ 7key / STAR 〈 goe 〉 Rank ≫ PF Speed ≫ 2.93 x ( Setting : 2.25 x ) Sp.Motion ≫ Boost イイ!(・∀・)≫ 1985 / マターリ( ´∀`) ≫ 0 ショボーン(´・ω・`) ≫ 0 / ウワァン( `Д´) ≫ 0 MAXCombo ≫ 1985 キター!(゚∀゚) ≫ 15 / イクナイ(・A・)≫ 0 FREEZECombo ≫ 15 SCORE ≫ 30150
17:27 2009/08/04 Music ≫ FREEDOM DiVE↓ Difficulty ≫ 5key / Hell 〈 goe 〉 Rank ≫ AAA Speed ≫ 4.4 x ( Setting : 4 x ) イイ!(・∀・)≫ 1492 / マターリ( ´∀`) ≫ 67 ショボーン(´・ω・`) ≫ 28 / ウワァン( `Д´) ≫ 53 MAXCombo ≫ 637 キター!(゚∀゚) ≫ 2 / イクナイ(・A・)≫ 1 FREEZECombo ≫ 2 SCORE ≫ 18442
20:48 2009/11/24 Music ≫ HYPER TECHNOLOGY 3rd PURGATORY Difficulty ≫ 5key / Hell 〈 goe 〉 Rank ≫ SA Speed ≫ 2.5 x ( SpeedUp : OFF ) Sp.Motion ≫ Boost イイ!(・∀・)≫ 4359 / マターリ( ´∀`) ≫ 11 ショボーン(´・ω・`) ≫ 2 / ウワァン( `Д´) ≫ 2 MAXCombo ≫ 2097 キター!(゚∀゚) ≫ 69 / イクナイ(・A・)≫ 1 FREEZECombo ≫ 40 SCORE ≫ 55725 これめっっっちゃ好きです。
19:29 2011/06/26 Music ≫ 堕剣 Difficulty ≫ 9key / Hard 〈 goe 〉 Rank ≫ FC Speed ≫ 5.25 x ( SpeedUp : OFF ) Dark ≫ LifeGauge (゚∀゚)キター!! ≫ 1627 / (・∀・)イイ!! ≫ 30 / ( ´∀`)マターリ ≫ 1 (´・ω・`)ショボーン ≫ 0 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 0 MAXCombo ≫ 1657 (゚∀゚)キテマス!! ≫ 34 / (・A・)キテナイ ≫ 0 FREEZECombo ≫ 34 SCORE ≫ 99427
13:50 2012/02/25 Music ≫ NEPTUNIA region Difficulty ≫ 7key / Extreme 〈 goe 〉 Rank ≫ S < ゲームクリア > Speed ≫ 6.25 x ( SpeedUp : OFF ) Dark ≫ Judgement BarDrain ≫ Normal (・∀・)イイ!! ≫ 1477 / (`・ω・)シャキン ≫ 125 ( ´∀`)マターリ ≫ 22 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 2 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 13 MAXCombo ≫ 571 (゚∀゚)キター!! ≫ 0 / (^ω^)セフセフ ≫ 0 / (・A・)イクナイ ≫ 0 FREEZECombo ≫ 0 SCORE ≫ 96171 【 #danoni 】[NEPTUNIA region][7:Extreme(goe)][Normal][1477|125|22|2|13|(571)][0|0|0|(0)][S|96171][http://bit.ly/A5SRYQ]
Mon, 05 Jan 2015 03:13:19 +0900 Music ≫ 粉骨砕身カジノゥ Difficulty ≫ 7key / Jackpot 〈 goe 〉 Rank ≫ B < CLEAR > Speed ≫ 6.25 x ( Set : 6.25 x ) Guage ≫ Easy (゚∀゚)キター!! ≫ 1156 / (・∀・)イイ!! ≫ 663 ( ´∀`)マターリ ≫ 201 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 45 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 76 MAXCombo ≫ 211 SCORE ≫ 70617 初Easyクリア |粉骨砕身カジノゥ|7:Jackpot(goe)|Easy|1156/663/201/45/76/(211)|B(Clear)/70617| http://bit.ly/1zG1ROi #danoni
19:11 2015/11/03 Music ≫ XEXX#0 Difficulty ≫ 7key / Crush 〈 goe 〉 Rank ≫ A < CLEAR > Speed ≫ 6.25 x ( Set : 6.25 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 888 / (・∀・)イイ!! ≫ 196 ( ´∀`)マターリ ≫ 27 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 1 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 5 MAXCombo ≫ 463 (゚∀゚)キテマス!! ≫ 5 / (^ω^)セフセフ ≫ 2 / (・A・)イクナイ ≫ 0 FREEZECombo ≫ 7 SCORE ≫ 88556 |XEXX#0|7:Crush(goe)|Normal|888/196/27/1/5/(463)|5/2/0/(7)|A(Clear)/88556| http://bit.ly/1jdiCTj #danoni 6miss ラス殺しは全押しで概ね繋がるんですね
19:17 2015/12/14 Music ≫ ハードルネッサンバ Difficulty ≫ 7key / Lost 〈 goe 〉 Rank ≫ B < CLEAR > Speed ≫ 6.25 x ( Set : 6.25 x ) Guage ≫ Easy (゚∀゚)キター!! ≫ 1462 / (・∀・)イイ!! ≫ 1015 ( ´∀`)マターリ ≫ 340 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 92 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 91 MAXCombo ≫ 181 SCORE ≫ 67067 |ハードルネッサンバ|7:Lost(goe)|Easy|1462/1015/340/92/91/(181)|B(Clear)/67067| http://bit.ly/1jeKBJy #danoni Lost / 初EasyClear / 183miss
18:02 2015/12/25 Music ≫ マジョリテへの憧れとミノリテの矜持 Difficulty ≫ 11Lkey / Minority 〈 goe 〉 Rank ≫ A < CLEAR > Speed ≫ 5.5 x ( Set : 5.5 x ) Scroll ≫ 11k-Def Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 835 / (・∀・)イイ!! ≫ 249 ( ´∀`)マターリ ≫ 25 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 1 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 23 MAXCombo ≫ 380 SCORE ≫ 84962 |マジョリテへの憧れとミノリテの矜持|11L:Minority(goe)|Normal|835/249/25/1/23/(380)|A(Clear)/84962| http://bit.ly/1MW2HgG #danoni Minority / 24miss
12:26 2015/12/31 Music ≫ ハードルネッサンバ Difficulty ≫ 7key / Extreme 〈 goe 〉 Rank ≫ A < CLEAR > Speed ≫ 6 x ( Set : 6 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1593 / (・∀・)イイ!! ≫ 634 ( ´∀`)マターリ ≫ 73 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 16 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 16 MAXCombo ≫ 538 SCORE ≫ 82295 |ハードルネッサンバ|7:Extreme(goe)|Normal|1593/634/73/16/16/(538)|A(Clear)/82295| http://bit.ly/1jeKBJy #danoni Extreme / 32miss
11:32 2016/01/31 Music ≫ エンドマークに希望と涙を添えて Difficulty ≫ 7key / MASTER+ 〈 goe 〉 Rank ≫ A < CLEAR > Speed ≫ 6 x ( Set : 6 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1940 / (・∀・)イイ!! ≫ 698 ( ´∀`)マターリ ≫ 110 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 22 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 23 MAXCombo ≫ 523 SCORE ≫ 82447 |エンドマークに希望と涙を添えて|7:MASTER+(goe)|Normal|1940/698/110/22/23/(523)|A(Clear)/82447| http://bit.ly/1RROXWw #danoni MASTER+ / 初NormalClear / 45miss
Wed, 20 Apr 2016 20:06:25 +0900 Music ≫ 終末31時 Difficulty ≫ 7key / Ultimate 〈 goe 〉 Rank ≫ S < CLEAR > Speed ≫ 3.72 x ( Set : 6 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 3330 / (・∀・)イイ!! ≫ 600 ( ´∀`)マターリ ≫ 53 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 8 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 9 MAXCombo ≫ 1761 SCORE ≫ 90916 |終末31時|7:Ultimate(goe)|Normal|3330/600/53/8/9/(1761)|S(Clear)/90916| http://bit.ly/1SwlGhV #danoni 17miss / mata53 / Combo1761 PlayCount   9  ClearCount   9
Wed, 20 Apr 2016 20:14:15 +0900 Music ≫ マジョリテへの憧れとミノリテの矜持 Difficulty ≫ 7key / Majority 〈 goe 〉 Rank ≫ S < CLEAR > Speed ≫ 6 x ( Set : 6 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1220 / (・∀・)イイ!! ≫ 227 ( ´∀`)マターリ ≫ 2 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 0 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 0 MAXCombo ≫ 1447 SCORE ≫ 92046 |マジョリテへの憧れとミノリテの矜持|7:Majority(goe)|Normal|1220/227/2/0/0/(1447)|S(Clear)/92046| http://bit.ly/1MW2HgG #danoni Majority / FullCombo / mata2 PlayCount   2  ClearCount   2
Tue, 26 Apr 2016 22:24:50 +0900(記録時間) Music ≫ Odin Difficulty ≫ 7key / God 〈 goe 〉 Rank ≫ A < CLEAR > Speed ≫ 6 x ( Set : 6 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1515 / (・∀・)イイ!! ≫ 479 ( ´∀`)マターリ ≫ 70 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 9 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 19 MAXCombo ≫ 646 SCORE ≫ 84285 |Odin|7:God(goe)|Normal|1515/479/70/9/19/(646)|A(Clear)/84285| http://bit.ly/1HbEsak #danoni 28miss PlayCount   3  ClearCount   3
Tue, 26 Apr 2016 22:29:35 +0900(記録時間) Music ≫ 終末28時 Difficulty ≫ 9key / Extreme 〈 goe 〉 Rank ≫ A < CLEAR > Speed ≫ 4.13 x ( Set : 5.5 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1368 / (・∀・)イイ!! ≫ 387 ( ´∀`)マターリ ≫ 32 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 5 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 5 MAXCombo ≫ 530 SCORE ≫ 87117 |終末28時|9:Extreme(goe)|Normal|1368/387/32/5/5/(530)|A(Clear)/87117| http://bit.ly/1kcEsyN #danoni 9A-Type2 / 10miss PlayCount   4  ClearCount   4 細かい配置が楽しいです
Tue, 26 Apr 2016 22:36:02 +0900(記録時間) Music ≫ 打鍵狂想曲 Difficulty ≫ 7key / Extreme 〈 goe 〉 Rank ≫ S < CLEAR > Speed ≫ 6.33 x ( Set : 5.5 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1829 / (・∀・)イイ!! ≫ 345 ( ´∀`)マターリ ≫ 21 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 1 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 4 MAXCombo ≫ 1794 SCORE ≫ 91097 |打鍵狂想曲|7:Extreme(goe)|Normal|1829/345/21/1/4/(1794)|S(Clear)/91097| http://bit.ly/1KZlBie #danoni 5miss / mata21 PlayCount   4  ClearCount   4
Tue, 29 Mar 2016 00:51:18 +0900 Music ≫ 終末29時 Difficulty ≫ 5key / Extreme 〈 goe 〉 Rank ≫ SS < CLEAR > Speed ≫ 0.06 x ( Set : 5.75 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 2348 / (・∀・)イイ!! ≫ 192 ( ´∀`)マターリ ≫ 23 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 7 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 9 MAXCombo ≫ 1652 SCORE ≫ 94877 |終末29時|5:Extreme(goe)|Normal|2348/192/23/7/9/(1652)|SS(Clear)/94877| http://bit.ly/1CJWIov #danoni 両手 / 16miss / mata23 / ii192
Thu, 09 Jun 2016 18:14:29 +0900 Music ≫ エンドマークに希望と涙を添えて Difficulty ≫ 5key / Extreme 〈 goe 〉 Rank ≫ SSS < CLEAR > Speed ≫ 6 x ( Set : 6 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1601 / (・∀・)イイ!! ≫ 85 ( ´∀`)マターリ ≫ 2 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 0 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 0 MAXCombo ≫ 1686 SCORE ≫ 97379 |エンドマークに希望と涙を添えて|5:Extreme(goe)|Normal|1601/85/2/0/0/(1686)|SSS(Clear)/97379| http://bit.ly/1RROXWw #danoni Extreme / 両手 / FullCombo / mata2 / ii85 PlayCount  16 ClearCount  16 SSSランク!
Wed, 13 Jul 2016 19:30:23 +0900 Music ≫ Jazzy Dream Difficulty ≫ 7key / Extreme 〈 goe 〉 Rank ≫ S < CLEAR > Speed ≫ 5.75 x ( Set : 5.75 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1629 / (・∀・)イイ!! ≫ 288 ( ´∀`)マターリ ≫ 12 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 0 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 0 MAXCombo ≫ 1917 SCORE ≫ 91991 |Jazzy Dream|7:Extreme(goe)|Normal|1629/288/12/0/0/(1917)|S(Clear)/91991| http://bit.ly/W0yUee #danoni FullCombo / mata12 / ii288 PlayCount   4  ClearCount   4 横認識を意識し始めてから1回目のプレイで初FC 横認識 is 大事
Sat, 25 Jun 2016 15:24:00 +0900 Music ≫ 粉骨砕身カジノゥ Difficulty ≫ 7key / Jackpot 〈 goe 〉 Rank ≫ X Speed ≫ 6 x ( Set : OFF ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1356 / (・∀・)イイ!! ≫ 602 ( ´∀`)マターリ ≫ 127 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 20 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 36 MAXCombo ≫ 345 SCORE ≫ 0 |粉骨砕身カジノゥ|7:Jackpot(goe)|Normal|1356/602/127/20/36/(345)|X(Sp.OFF)/0| http://bit.ly/1zG1ROi #danoni SpeedOFF / NormalClear / 56miss PlayCount    0 ClearCount    0 速度変化なしだととても押しやすい
Thu, 18 Aug 2016 14:18:32 +0900 Music ≫ オトゲラヴ! Difficulty ≫ 7key / BAD END 〈 goe 〉 Rank ≫ A < CLEAR > Speed ≫ 6 x ( Set : 6 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1498 / (・∀・)イイ!! ≫ 574 ( ´∀`)マターリ ≫ 94 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 16 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 40 MAXCombo ≫ 326 SCORE ≫ 80862 |オトゲラヴ!|7:BAD END(goe)|Normal|1498/574/94/16/40/(326)|A(Clear)/80862| http://bit.ly/29WOTBf #danoni #festa7_16 BAD END / 56miss PlayCount  3 ClearCount  2
Sat, 20 Aug 2016 20:57:13 +0900 Music ≫ 終末36時 Difficulty ≫ 5key / Hyper 〈 goe 〉 Rank ≫ SS < CLEAR > Speed ≫ 5.5 x ( Set : 5.5 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1788 / (・∀・)イイ!! ≫ 148 ( ´∀`)マターリ ≫ 6 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 1 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 3 MAXCombo ≫ 961 SCORE ≫ 95673 |終末36時|5:Hyper(goe)|Normal|1788/148/6/1/3/(961)|SS(Clear)/95673| http://bit.ly/29GQkFy #danoni #festa7_16 1stPlay / 片手 / 4miss / mata6 / ii148 PlayCount  1 ClearCount  1 kinine
Tue, 25 Oct 2016 19:40:54 +0900 Music ≫ Doppelganger Difficulty ≫ 7key / Extreme 〈 goe 〉 Rank ≫ S < CLEAR > Speed ≫ 42 x ( Set : 6 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1567 / (・∀・)イイ!! ≫ 395 ( ´∀`)マターリ ≫ 28 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 3 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 6 MAXCombo ≫ 492 SCORE ≫ 88400 |Doppelganger|7:Extreme(goe)|Normal|1567/395/28/3/6/(492)|S(Clear)/88400| http://bit.ly/2dhZ5v2 #danoni Extreme / 9miss / mata28 PlayCount  9 ClearCount  9 ミス1桁取れてうれしい Anotherは無理です……
Sun, 02 Jul 2017 19:17:44 +0900 Music ≫ NO NIGHT MORE SOUL! Difficulty ≫ 7ikey / Fantasy 〈 goe 〉 Rank ≫ A < CLEAR > Speed ≫ 5.5 x ( Set : 5.5 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 1233 / (・∀・)イイ!! ≫ 442 ( ´∀`)マターリ ≫ 35 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 3 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 22 MAXCombo ≫ 493 SCORE ≫ 84056 |NO NIGHT MORE SOUL!|7i:Fantasy(goe)|Normal|1233/442/35/3/22/(493)|A(Clear)/84056| http://bit.ly/2u2eweQ #danoni 2ndPlay / 25miss PlayCount   2 ClearCount  2 全押し関係なく普通に同時押しが難しいですね…… ガバキックに合わせた上下同時押しと、その途中に配置された声ネタ拾いのCZCZCが面白い配置だなと思いました。 あと単押し16分の配置がめっちゃ綺麗でした。
Mon, 20 Aug 2018 02:29:54 +0900 Music ≫ もぺもぺ Difficulty ≫ 5key / Normal? 〈 goe 〉 Rank ≫ A < CLEAR > Speed ≫ 8.25 x ( Set : 5.5 x ) Guage ≫ Normal (゚∀゚)キター!! ≫ 736 / (・∀・)イイ!! ≫ 241 ( ´∀`)マターリ ≫ 41 / (´・ω・`)ショボーン ≫ 3 / ( `Д´)ウワァン!! ≫ 15 MAXCombo ≫ 385 SCORE ≫ 83168 |もぺもぺ|5:Normal?(goe)|Normal|736/241/41/3/15/(385)|A(Clear)/83168| http://bit.ly/2m3u1k1 #danoni #festa7_18 両手 / 18miss / mata41 / MAXCombo385 / SCORE83168 PlayCount  5 ClearCount  5 なぜか押せる楽しい発狂譜面






戻る